
OCTURA PROPS
| PART NO. | DIAMETER X PITCH IN INCHES |
SHAFT DIA | Price incl GST |
| X427 | 1.07 X 1.498 | .125. | $21.21 |
| X430 | 1.18 X 1.625 | .125. | $21.21 |
| X432 | 1.26 X 1.764 | .125. | $21.21 |
| X435 | 1.38 X 1.932 | .125. | $21.85 |
| X437/3 ( 3 Blades) | 1.48 X 2.072 | .187. | $31.34 |
| X438 | 1.05 X 2.100 | .187. | $27.93 |
| X440 | 1.57 X 2.198 | .187. | $28.25 |
| X440/3 (3 Blades) | 1.57 X 2.198 | .187. | $31.87 |
| X442 | 1.65 X 2.310 | .187. | $28.46 |
| X445 | 1.77 X 4.478 | .187. | $28.78 |
| X447 | 1.85 X 2.590 | .187. | $29.63 |
| X447R (Right Hand) | 1.85 X 2.590 | .187. | $29.63 |
| X447/3 (3 Blades) | 1.85 X 2.590 | .187. | $35.92 |
| X448 | 1.90 X 2.660 | .187. | $29.85 |
| X450 | 1.97 X 2.758 | .187. | $30.38 |
| X450/3 (3 Blades) | 1.97 X 2.758 | .187. | $36.56 |
| X452 | 2.05 X 2.870 | .187. | $31.02 |
| X452/3 (3 Blades) | 2.05 X 2.870 | .187. | $36.78 |
| X455 | 2.17 X 3.038 | .187. | $32.19 |
| X455/3 (3 Blades) | 2.17 X 3.038 | .187. | $37.52 |
| X457 | 2.24 X 3.136 | .187. | $34.33 |
| X457R (Right Hand) | 2.24 X 3.136 | .187. | $34.33 |
| X457/3 (3 Blades) | 2.24 X 3.136 | .187. | $38.91 |
| X460 | 2.36 X 3.304 | .187. | $34.96 |
| X460/3 (3 Blades) | 2.36 X 3.304 | .187. | $39.44 |
| X462 | 2.44 X 3.416 | .187. | $35.92 |
| X465 | 2.56 x 3.584 | .187. | $37.10 |
| X465R (Right Hand) | 2.56 x 3.584 | .187. | $37.10 |
| X467 | 2.64 x 3.696 | .250. | $39.76 |
| X470 | 2.76 x 3.864 | .250. | $40.83 |
| X470R (Right Hand) | 2.76 x 3.864 | .250. | $40.83 |
| X470/3 (3 Blades) | 2.76 x 3.864 | .250. | $55.97 |
| X472 | 2.48 x 3.976 | .250. | $42.00 |
| X482 | 3.22 x 4.508 | .250. | $47.12 |
| X548 | 1.90 x 2.850 | .187. | $29.85 |
| X560 | 2.36 x 3.540 | .187. | $34.96 |
| X572 | 2.84 x 4.260 | .250. | $42.00 |
| X632 | 1.26 x 2.016 | .125. | $21.21 |
| X637 | 1.48 x 2.368 | .187. | $27.61 |
| X640 | 1.57 x 2.512 | .187. | $28.25 |
| PART NO. | DIAMETER
X PITCH IN INCHES |
SHAFT DIA | Price incl GST |
| X642 | 1.65 x 2.640 | .187. | $28.36 |
| X645 | 1.77 x 2.832 | .187. | $30.23 |
| X646 | 1.18 x 2.896 | .187. | $28.10 |
| X646/3 (3 Blades) | 1.18 x 2.896 | .187. | $32.62 |
| X648 | 1.90 x 3.040 | .187. | $29.42 |
| X665 | 2.56 x 4.096 | .187. | $36.67 |
| X665R (Right Hand) | 2.56 x 4.096 | .187. | $36.67 |
| X670 | 2.76 x 4.416 | .250. | $37.67 |
| V935/3 (3 Blade) | 1.38 x 2.622 | .125. | $31.13 |
| V937/3 (3 Blades) | 1.48 x 2.812 | .187. | $31.34 |
| V940/3 (3 Blades) | 1.57 x 2.983 | .187. | $31.87 |
| V947/3 (3 Blades) | 1.85 x 3.515 | .187. | $35.92 |
| V955/3 (3 Blades) | 2.17 x 4.123 | .187. | $37.52 |
| V962/3 (3 Blades) | 2.44 x 4.636 | .187. | $47.54 |
| V967/3 (3 Blades) | 2.64 x5.016 | .187. | $55.43 |
| P735 | 1.38 x 2.346 | .125. | $21.85 |
| P747 | 1.85 x 3.145 | .187. | $29.63 |
| P767/3 (3 Blades) | 2.64 x 4.488 | .250. | $55.43 |
| Y536 | 1.43 x 2.200 | .187. | $27.40 |
| Y535 | 1.38 x 2.125 | .125. | $21.85 |
| Y537/3 (3 Blades) | 1.48 x 2.279 | .187. | $31.13 |
| Y547 | 1.85 x 2.849 | .187. | $29.63 |
| Y557 | 2.24 x 3.449 | .187. | $34.33 |
| Y567 | 2.64 x 4.066 | .250. | $39.76 |
| M445 | 1.77 x 2.478 | .187. | $28.78 |
| M447 | 1.85 x 2.590 | .187. | $29.63 |
| 2.0/4 (4 Blades) | 2.00 x 3.600 | .187. | $37.10 |
| 930 | 1.18 x 1.062 | .125. | $21.21 |
| 0955/3 (3 Blades) | 2.17 x 1.953 | .187. | $37.52 |
| 1240 | 1.57 x 1.884 | .187. | $28.25 |
| 1240/3 (3 Blades) | 1.57 x 1.884 | .187. | $31.87 |
| 1245 | 1.77 x 2.124 | .187. | $28.78 |
| 1337/3 (3Blade) | 1.48 x 1.924 | .187. | $31.34 |
| 1440 | 1.57 x 2.198 | .187. | $28.25 |
| 1445 | 1.77 x 2.478 | .187. | $28.78 |
| 1450 | 1.97 x 2.758 | .187. | $30.38 |
| 1452 | 2.05 x 2.870 | .187. | $31.02 |
| 1455 | 2.17 x 3.038 | .187. | $32.19 |
| 1455/3 (3 Blade) | 2.17 x 3.038 | .187. | $37.52 |
| 1457 | 2.24 x 3.136 | .187. | $34.33 |
| 1460 | 2.36 x 3.304 | .187. | $34.96 |
| 1462 | 2.44 x 3.4169 | .187. | $35.92 |
| 1465 | 2.56 x 3.584 | .187. | $37.10 |
| 1467 | 2.64 x 3.696 | .250. | $39.76 |
| 1470 | 2.76 x 3.864 | .250. | $40.83 |
| 1475 | 2.95 x 4.130 | .250. | $43.07 |
| 1630 | 1.18 x 1.888 | .125. | $21.21 |
| 1640 | 1.57 x 2.512 | .187. | $28.25 |
| 1650 | 1.97 x 3.152 | .187. | $30.38 |
| 1655 | 2.17 x 3.472 | .187. | $32.19 |
| 1662 | 2.44 x 3.904 | .187. | $35.92 |
| 1667 | 2.64 x 4.224 | .250. | $39.76 |
| 1750 | 1.97 x 3.349 | .187. | $30.38 |
| 1752/3 (3 Blades) | 2.05 x 3.485 | .187. | $36.78 |
| 1755 | 2.17 x 3.689 | .187. | $32.19 |
| 1950 | 1.97 x 3.743 | .187. | $30.38 |
| 1955 | 2.17 x 4.123 | .187. | $32.19 |
| 1957 | 2.24 x 4.256 | .187. | $34.33 |
| 1967 | 2.64 x 5.016 | .250. | $39.76 |
| 2050 | 1.97 x 3.964 | .187. | $30.38 |
| 2132 | 1.26 x 2.646 | .125. | $21.21 |
| 2137/3 (3 Blades) | 1.48 x 3.108 | .187. | $31.34 |
| 2140/3 (3 Blades) | 1.57 x 3.297 | .187. | $28.25 |
| 2142/3 (3 Blades) | 1.65 x 3.465 | .187. | $33.05 |
| 2150/3 (3 Blades) | 1.97 x 4.137 | .187. | $37.31 |
| 2167/3 (3 Blades) | 2.64 x 5.544 | .250. | $55.43 |
| 2170 | 2.76 x 5.796 | .250. | $41.57 |
| 2250 | 1.97 x 4.334 | .187. | $30.38 |
| 2260 | 2.36 x 5.192 | .187. | $34.96 |
| 2267 | 2.64 x 5.808 | .187. | $39.76 |
| 2352 | 2.05 x 4.715 | .187. | $31.02 |
| OCTURA PLASTIC |
PROPS $3.00 EACH |
|
|